![]() |
FABRICANTE DE CARROS Y ÚTILES PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL |
![]() |
TEL. 93 685 37 21 - 93 685 37 26 |
||
E-MAIL: talleres@talleresgalindo.com | |||||
GALINDO | |||||
INICIO | PRODUCTOS | CONTACTO |
|
CARROS DE LIMPIEZA |
MOD. 50 AR |
MOD. 50* |
||||
* | CARRO EN ACERO INOXIDABLE 18/8 | * | CARRO EN ACERO INOXIDABLE 18/8 | ||
* | ASA TELESCOPICA | * | ASA TELESCOPICA | ||
* | 2 BANDEJAS DE POLIPROPILENO | * | 3 BANDEJAS DE POLIPROPILENO COLOR GRIS | ||
* | 1 BOLSA PLASTIFICADA | * | 1 BOLSA PLASTIFICADA | ||
* | RUEDAS DE 125 Ø | * | CAPACIDAD BOLSA 77 LITROS | ||
* | ARMARIO DE ACERO INOX. CON CERRADURA | * | RUEDAS DE 125 Ø | ||
* | (MEDIDAS ARMARIO: AL 37 x AN 35 x FONDO 47) | * | MEDIDAS ABIERTO: L 122 x AN 56 x AL 106 | ||
* | MEDIDAS CARRO ABIERTO: L 122 x AN 56 x AL 106 | * | MEDIDAS CERRADO: L 99 x AN 56 x AL 106 | ||
* | MEDIDAS CARRO CERRADO: L 99 x AN 56 x AL 106 |
MOD. 50 TR |
MOD. 60 |
||||
* | CARRO EN ACERO INOXIDABLE 18/8 | * | CARRO DE PLANCHA ALUZINC | ||
* | ASA TELESCÓPICA | * | PINTADO EPOXI COLOR BLANCO | ||
* | 3 BANDEJAS DE POLIPROPILENO | * | 3 BANDEJAS | ||
* | 3 BOLSAS PLASTIFICADAS DE 20 LITROS | * | RUEDAS DE 75 Ø | ||
* | RUEDAS DE 125 Ø | * | MEDIDAS: L 95 x AN 35 x AL 100 | ||
* | MEDIDAS ABIERTO: L 142 x AN 56 x AL 106 | ||||
* | MEDIDAS CERRADO: L 119 x AN 56 x AL 106 |
MOD. 380 |
MOD. 390 |
||||
* | CARRO FREGADO FACIL | * | CARRO FREGADO FACIL | ||
* | EN ACERO INOXIDABLE 18/8 | * | EN ACERO INOXIDABLE 18/8 | ||
* | BANDEJA DE POLIPROPILENO REFORZADO | * | BANDEJA DE POLIPROPILENO REFORZADO | ||
* | 1 CUBO DE 25 LITROS Y 1 CUBO DE 6 LITROS | * | 2 CUBOS DE 12 LITROS | ||
* | 1 PRENSA | * | 1 PRENSA | ||
* | RUEDAS DE 75 MM Ø CON PARA-GOLPES | ||||
* | RUEDAS DE 75 MM Ø CON PARA-GOLPES | ||||
* | MEDIDAS: L 56 x AN 48 x AL 97 | * | MEDIDAS: L 65 x AN 48 x AL 92 |
MOD. 400 |
MOD. 410 |
||||
* | CARRO FREGADO FACIL | * | CARRO FREGADO FACIL | ||
* | EN ACERO INOXIDABLE 18/8 | * | EN ACERO INOXIDABLE 18/8 | ||
* | BANDEJA DE POLIPROPILENO REFORZADO | * | BANDEJA DE POLIPROPILENO REFORZADO | ||
* | 2 CUBO DE 25 LITROS | * | 1 CUBO DE 25 LITROS Y 1 CUBO DE 6 LITROS | ||
* | 1 PRENSA | * | 1 PRENSA | ||
* | RUEDAS DE 100 MM Ø CON PARA-GOLPES | ||||
* | RUEDAS DE 75 MM Ø CON PARA-GOLPES | ||||
* | MEDIDAS: L 93 x AN 52 x AL 99 | * | MEDIDAS: L 56 x AN 48 x AL 85 |
MOD. 420 |
MOD. 440 |
||||
* | CARRO SUPER LIMPIEZA | ||||
* | EN ACERO INOXIDABLE 18/8 | * | PRENSA DE POLIPROPILENO Y NYLON | ||
* | 3 BANDEJAS DE POLIPROPILENO COLOR GRIS | * | EJE CENTRAL DE ACERO INOXIDABLE 18/8 | ||
* | 1 BOLSA PLASTIFICADA Y 1 PRENSA | * | SISTEMA DE PASADOR EN ACERO INOXIDABLE | ||
* | 2 CUBOS DE 12 LITROS Y 4 CUBOS DE 6 LITROS | ||||
* | TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE 18/8 | ||||
* | RUEDAS DE 125 MM Ø | ||||
* | MEDIDAS ABIERTO: L 122 x AN 56 x AL 106 | ||||
* | MEDIDAS CERRADO: L 99 x AN 56 x AL 106 |
MOD. 480 |
MOD. 490 |
||||
* | CARRO SUPER LIMPIEZA | ||||
* | EN ACERO INOXIDABLE 18/8 | * | CARRO DE ACERO INOXIDABLE 18/8 | ||
* | ASA TELESCOPICA CON TAPA | * | 1 CUBO DE 25 LITROS | ||
* | 3 BANDEJAS DE POLIPROPILENO COLOR GRIS | * | 1 PRENSA DE POLIPROPILENO | ||
* | 1 BOLSA PLASTIFICADA CON TAPA Y 1 PRENSA | * | RUEDAS DE 75 MM Ø CON PARA-GOLPES | ||
* | 2 CUBOS DE 12 LITROS Y 4 CUBOS DE 6 LITROS | ||||
* | MEDIDAS: L 65 x AN 38 x AL 88 | ||||
* | RUEDAS DE 125 MM Ø | ||||
* | MEDIDAS ABIERTO: L 122 x AN 56 x AL 106 | ||||
* | MEDIDAS CERRADO: L 99 x AN 56 x AL 106 |
MOD. 490/S |
MOD. 500/S |
||||
* | CHASIS SIMPLE EN ACERO INOXIDABLE 18/8 | * | CHASIS DOBLE EN ACERO INOXIDABLE 18/8 | ||
* | RUEDAS DE 75 MM Ø CON PARA-GOLPES | * | RUEDAS DE 75 MM Ø CON PARA-GOLPES | ||
* | MEDIDAS: L 63 x AN 38 x AL 88 | * | MEDIDAS: L 80 x AN 38 x AL 90 | ||
MOD. 500 |
MOD. 560 |
||||
* | CARRO DOBLE | * | CARRO SUPER LIMPIEZA | ||
* | EN ACERO INOXIDABLE 18/8 | * | EN ACERO INOXIDABLE 18/8 | ||
* | 2 CUBOS DE 25 LITROS | * | ASA TELESCOPICA | ||
* | 1 PRENSA DE POLIPROPILENO | * | 3 BANDEJAS DE POLIPROPILENO | ||
* | RUEDAS DE 75 MM Ø CON PARA-GOLPES | * | 1 BOLSA PLASTIFICADA Y 1 PRENSA | ||
* | MEDIDAS: L 82 x AN 38 x AL 90 | ||||
* | 2 CUBOS DE 25 LITROS Y 4 CUBOS DE 6 LITROS | ||||
* | RUEDAS DE 125 MM Ø CON PARA-GOLPES | ||||
* | MEDIDAS ABIERTO: L 112 x AN 70 x AL 106 | ||||
* | MEDIDAS CERRADO: L 88 x AN 70 x AL 106 |
MOD. 560 AR |
MOD. 565 / 15 lt. |
||||
* | CARRO EN ACERO INOXIDABLE 18/8 | * | CARRO SUPER LIMPIEZA | ||
* | 1 BOLSA PLASTIFICADA Y 1 PRENSA | * | EN ACERO INOXIDABLE 18/8 | ||
* | ASA TELESCOPICA | * | ASA TELESCOPICA | ||
* | 1 BANDEJA DE POLIPROPILENO | * | 3 BANDEJAS DE POLIPROPILENO | ||
* | 2 CUBOS DE 25 LITROS Y 4 CUBOS DE 6 LITROS | * | 1 BOLSA PLASTIFICADA Y 1 PRENSA | ||
* | RUEDAS DE 125 MM Ø | ||||
* | 2 CUBOS DE 15 LITROS Y 4 CUBOS DE 6 LITROS | ||||
* | ARMARIO DE ACERO INOX. CON CERRADURA | * | 2 RUEDAS DE 125 Y 2 DE 100 Ø CON PARAGOLPES | ||
* | (MEDIDAS ARMARIO: AL 63 x AN 37 x FONDO 47) | * | MEDIDAS ABIERTO: L 114 x AN 56 x AL 107 | ||
* | MEDIDAS CARRO: L 108 x AN 70 x AL 104 | * | MEDIDAS CERRADO: L 90 x AN 56 x AL 107 |
MOD. 565 / 25 lt. |
MOD. 565 / 730 |
||||
* | CARRO SUPERLIMPIEZA | * | CARRO SUPERLIMPIEZA | ||
* | EN ACERO INOXIDABLE 18/8 | * | EN ACERO INOXIDABLE 18/8 | ||
* | ASA TELESCOPICA | * | ASA TELESCOPICA | ||
* | 3 BANDEJAS DE POLIPROPILENO | * | 3 BANDEJAS DE POLIPROPILENO | ||
* | 1 BOLSA PLASTIFICADA Y 1 PRENSA | * | 1 BOLSA PLASTIFICADA Y 1 PRENSA | ||
* | 1 CUBO DE 25 LITROS Y 4 CUBOS DE 6 LITROS | ||||
* | CON CUBO MOD. 730 Y 4 CUBOS DE 6 LITROS | ||||
* | 2 RUEDAS DE 125 Y 2 DE 100 Ø CON PARAGOLPES | * | 2 RUEDAS DE 125 Y 2 DE 100 Ø CON PARAGOLPES | ||
* | MEDIDAS ABIERTO: L 114 x AN 56 x AL 107 | * | MEDIDAS ABIERTO: L 114 x AN 56 x AL 107 | ||
* | MEDIDAS CERRADO: L 90 x AN 56 x AL 107 | * | MEDIDAS CERRADO: L 90 x AN 56 x AL 107 |
MOD. 570 |
MOD. 570/2B |
||||
* | CARRO FREGADO FACIL | * | CARRO FREGADO FACIL | ||
* | EN ACERO INOXIDABLE 18/8 | * | EN ACERO INOXIDABLE 18/8 | ||
* | ASA TELESCOPICA | * | ASA TELESCOPICA | ||
* | 2 BANDEJAS DE POLIPROPILENO | * | 3 BANDEJAS DE POLIPROPILENO | ||
* | 1 BOLSA PLASTIFICADA Y 1 PRENSA | * | 1 BOLSA PLASTIFICADA | ||
* | 1 CUBO DE 25 LITROS Y 2 CUBOS DE 6 LITROS | ||||
* | RUEDAS DE 100 Ø CON PARA-GOLPES | ||||
* | RUEDAS DE 100 Ø CON PARA-GOLPES | * | MEDIDAS ABIERTO: L 78 x AN 51 x AL 113 | ||
* | MEDIDAS ABIERTO: L 78 x AN 51 x AL 113 | * | MEDIDAS CERRADO: L 61 x AN 51 x AL 113 | ||
* | MEDIDAS CERRADO: L 62 x AN 51 x AL 113 |
MOD. 575/15 Lt |
MOD. 575/25 lt. |
||||
* | CARRO SUPER LIMPIEZA | * | CARRO SUPER LIMPIEZA | ||
* | EN ACERO INOXIDABLE 18/8 | * | EN ACERO INOXIDABLE 18/8 | ||
* | ASA TELESCOPICA | * | ASA TELESCOPICA | ||
* | 3 BANDEJAS DE POLIPROPILENO | * | 3 BANDEJAS DE POLIPROPILENO | ||
* | 1 BOLSA PLASTIFICADA Y 1 PRENSA | * | 1 BOLSA PLASTIFICADA Y 1 PRENSA | ||
* | 2 CUBOS DE 15 LITROS Y 2 CUBOS DE 6 LITROS | ||||
* | 1 CUBO DE 25 LITROS Y 2 CUBOS DE 6 LITROS | ||||
* | 2 RUEDAS DE 125 Y 2 DE 100 Ø CON PARAGOLPES | * | 2 RUEDAS DE 125 Y 2 DE 100 Ø CON PARAGOLPES | ||
* | MEDIDA ABIERTO: L 95 x AN 53 x AL 106 | * | MEDIDA ABIERTO: L 95 x AN 53 x AL 106 | ||
* | MEDIDA CERRADO: L 80 x AN 53 x AL 106 | * | MEDIDA CERRADO: L 80 x AN 53 x AL 106 |
MOD. 575/730 |
MOD. 730 |
||||
* | CARRO SUPER LIMPIEZA | ||||
* | EN ACERO INOXIDABLE 18/8 | * | CUBO VALIENTE CON PRENSA | ||
* | ASA TELESCOPICA | * | CAPACIDAD 25 LITROS | ||
* | 3 BANDEJAS DE POLIPROPILENO | * | RUEDAS DE 75 Ø | ||
* | 1 BOLSA PLASTIFICADA Y 1 PRENSA | * | COLORES: ROJO, AZUL, AMARILLO Y VERDE | ||
* | 2 CUBOS DE 6 LITROS Y 1 CUBO MOD. 730 | ||||
* | 2 RUEDAS DE 125 Y 2 DE 100 Ø CON PARAGOLPES | ||||
* | MEDIDA ABIERTO: L 95 x AN 53 x AL 106 | ||||
* | MEDIDA CERRADO: L 80 x AN 53 x AL 106 |
MOD. 1150 |
|
||||
* | CARRO FACIL LIMPIEZA | ||||
* | ACERO INOXIDABLE 18/8 | ||||
* | ASA TELESCOPICA | ||||
* | BOLSA PLASTIFICADA | ||||
* | RUEDAS DE 100 Ø | ||||
* | MEDIDAS ABIERTO: L 111 x AN 50 x AL 106 | ||||
* | MEDIDAS CERRADO: L 90 x AN 50 x AL 106 |