![]() |
FABRICANTE DE CARROS Y ÚTILES PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL |
![]() |
TEL. 93 685 37 21 - 93 685 37 26 |
||
E-MAIL: talleres@talleresgalindo.com | |||||
GALINDO | |||||
INICIO | PRODUCTOS | CONTACTO |
|
CARROS TRANSPORTE DE LENCERÍA |
MOD. 10* |
MOD. 20* |
||||
* | EN CROMADO O ACERO INOXIDABLE | * | EN CROMADO O ACERO INOXIDABLE | ||
* | 4 BANDEJAS DE POLIPROPILENO COLOR GRIS | * | 3 BANDEJAS DE POLIPROPILENO COLOR GRIS | ||
* | 2 BOLSAS PLASTIFICADAS | * | 2 BOLSAS PLASTIFICADAS | ||
* | CAPACIDAD BOLSA 114 Lts. | * | CAPACIDAD BOLSA 77 Lts. | ||
* | ASAS TELESCÓPICAS | * | ASAS TELESCÓPICAS | ||
* | RUEDAS DE 125 Ø | * | RUEDAS DE 125 Ø | ||
* | MEDIDAS ABIERTO: L 147 x AN 56 x AL 128 | * | MEDIDAS ABIERTO: L 147 x AN 56 x AL 106 | ||
* | MEDIDAS CERRADO: L 100 x AN 56 x AL 128 | * | MEDIDAS CERRADO: L 100 x AN 56 x AL 106 |
MOD. 30* |
MOD. 40* |
||||
* | EN CROMADO O ACERO INOXIDABLE | * | SUPLEMENTO PARA CARROS (*) | ||
* | 3 BANDEJAS DE POLIPROPILENO COLOR GRIS | * | EN CROMADO O ACERO INOXIDABLE | ||
* | 2 BOLSAS PLASTIFICADAS | * | POLIPROPILENO COLOR GRIS | ||
* | CAPACIDAD BOLSA 77 Lts. | * | RUEDAS DE 100 Ø | ||
* | ASAS TELESCÓPICAS | * | MEDIDAS: 45 x 45 x 50 | ||
* | RUEDAS DE 125 Ø | ||||
* | MEDIDAS ABIERTO: L 119 x AN 56 x AL 106 | ||||
* | MEDIDAS CERRADO: L 79 x AN 56 x AL 106 |
MOD. 45 |
MOD. 140 |
||||
* | CHASIS DE ACERO INOXIDABLE | * | HIERRO PINTADO EPOXI | ||
* | 3 BANDEJAS DE POLIPROPILENO COLOR GRIS | * | COLOR BLANCO | ||
* | RUEDAS DE 75 Ø | * | 4 BANDEJAS DE LONA AZUL | ||
* | MEDIDAS: L 44 x AN 29 x AL 97 | * | RUEDAS DE 100 Ø | ||
* | MEDIDAS: L 83 x AN 51 x AL 114 | ||||
MOD. 70 |
MOD. 90 |
||||
* | CHASIS DE ACERO INOXIDABLE 18/8 | * | CHASIS DE ACERO INOXIDABLE 18/8 | ||
* | 4 BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE 18/8 | * | 3 BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE 18/8 | ||
* | 2 BOLSAS DE LONA PLASTIFICADA AZUL | * | 2 BOLSAS DE LONA PLASTIFICADA AZUL | ||
* | CAPACIDAD BOLSA 114 Lts. | * | CAPACIDAD BOLSA 77 Lts. | ||
* | ASAS TELESCÓPICAS | * | ASAS TELESCÓPICAS | ||
* | RUEDAS REFORZADAS DE 125 Ø | ||||
* | RUEDAS REFORZADAS DE 125 Ø | ||||
* | MEDIDAS ABIERTO: L 145 x AN 66 x AL 127 | * | MEDIDAS ABIERTO: L 115 x AN 66 x AL 97 | ||
* | MEDIDAS CERRADO: L 106 x AN 66 x AL 127 | * | MEDIDAS CERRADO: L 80 x AN 66 x AL 97 |
MOD. 1100 |
MOD. 1400 |
||||
* | 4 BANDEJAS DE PLANCHA ALUZINC PINTADO EPOXI COLOR BEIGE | * | BASE DE ACERO INOXIDABLE 18/8 CON PROTECTOR DE GOMA | ||
* | 2 BOLSAS DE LONA PLASTIFICADA AZUL CON SOPORTES | * | 4 ESTANTES DE CHAPA GALVANIZADA PLASTIFICADA CON PVC ESTAMPADO | ||
* | ASAS TELESCÓPICAS | * | 2 BOLSAS PLASTIFICADAS | ||
* | BANDEJA SUPERIOR | * | ASAS Y SOPORTES BOLSA TELESCÓPICAS | ||
* | RUEDAS DE 150 Ø | * | RUEDAS DE 150 Ø GIRATORIAS | ||
* | MEDIDAS ABIERTO: L 143 x AN 64 x AL 128 | ||||
* | MEDIDAS ABIERTO: L 145 x AN 64 x AL 120 | ||||
* | MEDIDAS CERRADO: L 105 x AN 64 x AL 128 | * | MEDIDAS CERRADO: L 100 x AN 64 x AL 120 |
MOD. 1500 |
MOD. 1600 |
||||
* | SE FABRICA EN ACERO INOXIDABLE 18/8 | * | BASE Y 4 ESTANTES DE ACERO INOX. 18/8 | ||
* | 4 ESTANTES Y PROTECTOR DE GOMA | * | CUERPO DE ALUZIN PINTADO EN EPOXI | ||
* | 2 BOLSAS PLASTIFICADAS | * | BANDEJA SUPERIOR CON TAPA Y CERRADURA | ||
* | ASAS Y SOPORTES BOLSA TELESCÓPICAS | * | 2 BOLSAS PLASTIFICADAS | ||
* | RUEDAS DE 150 Ø GIRATORIAS | * | SOPORTE PARA CUBOS DE 6 LtS. | ||
* | SIN DIVISIONES | ||||
* | SOPORTE PARA ASPIRADORES Y 4 ROLDANAS | ||||
* | MEDIDAS ABIERTO: L 145 x AN 64 x AL 120 | * | RUEDAS DE 150 Ø | ||
* | MEDIDAS CERRADO: L 100 x AN 64 x AL 120 | * | MEDIDAS Abierto: L 177 x AN 59 x AL 120 | ||
* | MEDIDAS Cerrado: L 95 x AN 59 x AL 14 |
MOD. 1800 |
|
||||
* | CUERPO DE ALUZIN PINTADO EN EPOXI | ||||
* | BASE DE ACERO INOXIDABLE 18/8 CON PROTECTOR DE GOMA | ||||
* | 2 BOLSAS PLASTIFICADAS CON TAPAS PVC | ||||
* | ASAS Y SOPORTE BOLSA TELESCÓPICOS EN ACERO INOXIDABLE | ||||
* | RUEDAS DE 150 Ø GIRATORIAS | ||||
* | MEDIDAS ABIERTO: L 165 x AN 58 x AL 115 | ||||
* | MEDIDAS CERRADO: L 99 x AN 58 x AL 138 |